Interaction: ncRI-40260867

Interaction Profile

Interaction ID

ncRI-40260867

Interaction Molecules

2610035D17Rik -- Tdp43

Interaction Level

RNA-Protein

Interaction Class

binding

Data Source

High-throughput data

Tags

Organism

Mus musculus

Tissue or Cell Type

mouse brain

Experiment

CLIP-Seq

Description

Mouse CLIPseq Tdp43.

Molecule Profile

Alias

-

Class

lncRNA

NONCODE id

NONMMUG008008

Description

Linc

Alias

TDP-43

Class

protein

UniProt id

Q921F2

Description

DNA and RNA-binding protein which regulates transcription and splicing. Involved in the regulation of CFTR splicing. It promotes CFTR exon 9 skipping by binding to the UG repeated motifs in the polymorphic region near the 3'-splice site of this exon. The resulting aberrant splicing is associated with pathological features typical of cystic fibrosis. May also be involved in microRNA biogenesis, apoptosis and cell division (By similarity).

Reference Information
Pubmed ID 23023293 Journal Nature neuroscience
Title Divergent roles of ALS-linked proteins FUS/TLS and TDP-43 intersect in processing long pre-mRNAs.
Author Lagier-Tourenne C, Polymenidou M, Hutt KR, Vu AQ, Baughn M, Huelga SC, Clutario KM, Ling SC, Liang TY, Mazur C, Wancewicz E, Kim AS, Watt A, Freier S, Hicks GG, Donohue JP, Shiue L, Bennett CF, Ravits J, Cleveland DW, Yeo GW
Binding Sites
Binding Site ID Location Conservation Score
7270989 chr11:112905773-112905808 0.000142857142857
7270990 chr11:112906335-112906365 0.0044
7270991 chr11:112906659-112906694 0.0423714285714
7270992 chr11:112906752-112906781 0.0784827586207
7270993 chr11:112907065-112907090 0.00244
7270994 chr11:112907506-112907541 0.0131142857143
7270995 chr11:112910632-112910656 0.027125
7270996 chr11:112911650-112911685 0.0844571428571
7271000 chr11:112918144-112918179 0.00254285714286
7271002 chr11:112918496-112918540 0.999772727273
7271003 chr11:112918642-112918681 0.595666666667
7271004 chr11:112918752-112918799 0.00253191489362
7271005 chr11:112920084-112920119 0.00662857142857
7271011 chr11:112924799-112924834 0.00242857142857
7271012 chr11:112925143-112925164 9.52380952381e-05
7271013 chr11:112925191-112925251 0.0216333333333
7271014 chr11:112925253-112925288 0.0056
7271015 chr11:112925327-112925386 0.00115254237288
7271020 chr11:112926725-112926753 0.0751071428571
7271024 chr11:112928815-112928857 0.0272857142857
7271025 chr11:112928871-112928902 0.180387096774
7271027 chr11:112929550-112929569 0.000368421052632
7271029 chr11:112931334-112931358 0.00416666666667
7271031 chr11:112934237-112934294 0.00875438596491
7271032 chr11:112934463-112934498 0.00328571428571
7271033 chr11:112934962-112934982 0.0065
7271035 chr11:112936192-112936215 0.0273913043478
7271036 chr11:112936272-112936300 0.006
7271040 chr11:112940626-112940661 0.0056
7271042 chr11:112940905-112940931 0.895038461538
7271046 chr11:112942443-112942466 0.0407391304348
7271051 chr11:112945671-112945692 0.0042380952381
7271052 chr11:112945880-112945904 0.089875
7271053 chr11:112946081-112946118 0.000216216216216
7271054 chr11:112946173-112946229 0.010125
7271055 chr11:112946389-112946410 0.160857142857
7271057 chr11:112946749-112946772 0.000217391304348
7271076 chr11:112952719-112952754 0.0344857142857
7271089 chr11:112957742-112957775 0.677484848485
7271091 chr11:112957857-112957884 0.00385185185185
7271097 chr11:112959024-112959056 0.0090625
7271099 chr11:112959064-112959123 0.250627118644
7271113 chr11:112960864-112960892 0.00862962962963
7271114 chr11:112961459-112961486 0.0524814814815
7271116 chr11:112961487-112961518 0.0148387096774
7271117 chr11:112961521-112961587 0.311227272727
7271118 chr11:112961592-112961701 0.026376146789
7271119 chr11:112961720-112961749 0.00431034482759
7271122 chr11:112961876-112961904 0.00314285714286
7271125 chr11:112963252-112963287 0.000657142857143
7271128 chr11:112964183-112964203 0.2885
7271131 chr11:112964304-112964477 0.0157052023121
7271137 chr11:112965088-112965123 0.00297142857143
7271140 chr11:112965778-112965799 0.110714285714
7271143 chr11:112965952-112965979 0.00625925925926
7271147 chr11:112969375-112969396 0.0340476190476
7271152 chr11:112970000-112970070 0.0190571428571
7271153 chr11:112970324-112970350 0.157730769231
7271156 chr11:112970982-112971023 0.00134146341463
7271157 chr11:112971103-112971128 0.10048
7271158 chr11:112971130-112971158 0.16925
7271159 chr11:112971280-112971322 0.0709523809524
7271160 chr11:112971382-112971444 0.535951612903
7271161 chr11:112971447-112971486 0.373025641026
7271162 chr11:112971526-112971555 0.425482758621
7271166 chr11:112971796-112971831 0.271857142857
7271167 chr11:112971840-112971882 0.0497857142857
7271169 chr11:112971885-112971912 0.171666666667
7271171 chr11:112971942-112971969 0.0515925925926
7271174 chr11:112972190-112972225 0.00788571428571
7271182 chr11:112973743-112973763 0.01325
7271183 chr11:112973783-112973811 0.0344642857143
7271186 chr11:112973937-112973987 0.0581
7271188 chr11:112974187-112974222 0.1002
7271190 chr11:112974240-112974275 0.0316285714286
7271191 chr11:112974388-112974415 0.00392592592593
7271193 chr11:112974416-112974457 0.0282195121951
7271194 chr11:112974465-112974535 0.0541142857143
7271198 chr11:112974610-112974672 0.164387096774
7271199 chr11:112974702-112974737 0.0163714285714
7271201 chr11:112975446-112975467 0.00361904761905
7271203 chr11:112976234-112976264 0.156966666667
7271204 chr11:112976274-112976309 0.0127142857143
7271206 chr11:112976562-112976594 0.0010625
7271214 chr11:112978354-112978389 0.0114090909091
7271218 chr11:112978935-112978970 0.0324
7271221 chr11:112979612-112979638 0.4565
7271222 chr11:112979679-112979714 0.0504285714286
7271223 chr11:112979728-112979776 0.124791666667
7271225 chr11:112979821-112979856 0.00557142857143
7271226 chr11:112979863-112979935 0.0479305555556
7271228 chr11:112980015-112980036 0.036380952381
7271232 chr11:112980493-112980516 0.00260869565217
7271236 chr11:112980689-112980715 0.00673076923077
7271242 chr11:112981764-112981806 0.041880952381
7271244 chr11:112981812-112981868 0.0278571428571
7271245 chr11:112981870-112981903 0.001
7271248 chr11:112982333-112982352 0.0891578947368
7271253 chr11:112982870-112982905 0.231971428571
7271255 chr11:112983161-112983201 0.003925
7271257 chr11:112983362-112983392 0.00106666666667
7271259 chr11:112983584-112983614 0.989033333333
7271261 chr11:112983974-112984009 0.0154857142857
7271263 chr11:112984012-112984037 0.00036
7271270 chr11:112984588-112984613 0.003
7271274 chr11:112984987-112985014 0.00514814814815
7271276 chr11:112985098-112985143 0.0110444444444
7271281 chr11:112986108-112986128 0.0018
7271286 chr11:112986470-112986498 0.00328571428571
7271289 chr11:112986636-112986665 0.00744827586207
7271291 chr11:112986814-112986835 0.0032380952381
7271297 chr11:112988093-112988117 0.02475
7271299 chr11:112988484-112988508 0.0065
7271301 chr11:112988777-112988906 0.0106279069767
7271302 chr11:112988910-112989028 0.0028813559322
7271305 chr11:112989094-112989124 0.00266666666667
7271306 chr11:112989211-112989234 0.516391304348
7271307 chr11:112989278-112989302 0.00391666666667
7271311 chr11:112989606-112989641 0.00151428571429
7271320 chr11:112990683-112990716 0.0310909090909
7271322 chr11:112990976-112991002 0.00703846153846
7271323 chr11:112991037-112991069 0.0186875
7271324 chr11:112991123-112991158 0.0054
7271331 chr11:112992385-112992405 0.0121
7271332 chr11:112992462-112992482 0.00525
7271335 chr11:112993531-112993566 0.0072
7271337 chr11:112993965-112994000 0.989657142857
7271341 chr11:112994707-112994731 0.480291666667
7271342 chr11:112994749-112994770 0.586333333333
7271345 chr11:112995100-112995135 0.00991428571429
7271348 chr11:112995326-112995361 0.00948571428571
7271351 chr11:112995460-112995627 0.0891018518519
7271352 chr11:112995645-112995899 0.0206497890295
7271353 chr11:112995911-112995942 0.0231290322581
7271354 chr11:112996056-112996085 0.0137586206897
7271355 chr11:112996133-112996168 0.0288
7271356 chr11:112996301-112996336 0.122885714286
7271357 chr11:112996345-112996372 0.0122222222222
7271358 chr11:112996615-112996643 0.00178571428571
7271359 chr11:112997981-112998005 0.04375
7271361 chr11:112998242-112998351 0.0427614678899
7271364 chr11:112998468-112998503 0.0004
7271370 chr11:112999527-112999562 0.0186857142857
7271371 chr11:112999680-112999711 0.00270967741935
7271373 chr11:112999830-112999857 0.0146296296296
7271375 chr11:112999962-113000000 0.0332368421053
7271377 chr11:113000004-113000033 0.000655172413793
7271384 chr11:113001219-113001360 0.00519858156028
7271385 chr11:113001398-113001423 0.17968
7271387 chr11:113002217-113002248 0.569483870968
7271389 chr11:113002782-113002804 0.0169545454545
7271392 chr11:113003380-113003404 0.0259166666667
7271405 chr11:113004711-113004746 0.00122857142857
7271414 chr11:113005751-113005787 0.392611111111
7271422 chr11:113006882-113006907 0.002
7271427 chr11:113007392-113007411 0.0418947368421
7271428 chr11:113007836-113007858 0.345318181818
7271433 chr11:113008048-113008074 0.00188461538462
7271440 chr11:113009404-113009428 0.320791666667
7271443 chr11:113009609-113009644 0.24752173913
7271455 chr11:113010703-113010738 0.4096
7271458 chr11:113011007-113011030 0.00095652173913
7271461 chr11:113011144-113011172 0.00253571428571
7271463 chr11:113011241-113011336 0.136842105263
7271464 chr11:113011350-113011402 0.00261538461538
7271467 chr11:113011431-113011460 0.00427586206897
7271468 chr11:113011485-113011510 0.00156
7271469 chr11:113011522-113011557 0.193571428571
7271470 chr11:113011577-113011612 0.2308
7271471 chr11:113011633-113011708 0.181413333333
7271473 chr11:113011748-113011768 0.0284
7271478 chr11:113012046-113012068 0.00763636363636
7271484 chr11:113013084-113013111 0.556407407407
7271485 chr11:113013314-113013349 0.0227142857143
7271489 chr11:113013789-113013812 0.066652173913
7271491 chr11:113014033-113014068 0.0084
7271492 chr11:113014131-113014206 0.01772
7271494 chr11:113014226-113014265 0.00269230769231
7271497 chr11:113014323-113014394 0.0194929577465
7271499 chr11:113014774-113014806 0.00115625
7271500 chr11:113014832-113014867 0.00205714285714
7271501 chr11:113014868-113014888 0.00035
7271504 chr11:113015077-113015109 0.00421875
7271505 chr11:113015164-113015189 0.00112
7271506 chr11:113015207-113015258 0.0031568627451
7271511 chr11:113016255-113016290 0.035
7271514 chr11:113017049-113017077 0.124535714286
7271517 chr11:113017142-113017177 0.00811428571429
7271518 chr11:113017248-113017279 0.00254838709677
7271521 chr11:113017405-113017435 0.0028
7271522 chr11:113017577-113017612 0.00348571428571
7271523 chr11:113017732-113017796 0.004453125
7271529 chr11:113018260-113018295 0.0800857142857
7271531 chr11:113018352-113018387 0.00897142857143
7271532 chr11:113018403-113018438 0.0133142857143
7271533 chr11:113018528-113018558 0.0109666666667
7271535 chr11:113018561-113018673 0.00486607142857
7271536 chr11:113018814-113018849 0.1504
7271538 chr11:113018926-113018961 0.0365714285714
7271539 chr11:113018986-113019061 0.20264
7271541 chr11:113019092-113019114 0.0114545454545
7271542 chr11:113019127-113019172 0.00164444444444
7271543 chr11:113019265-113019302 0.0148378378378
7271544 chr11:113019535-113019570 0.238771428571
7271545 chr11:113019572-113019602 0.554366666667
7271548 chr11:113019979-113020008 0.109103448276
7271553 chr11:113020229-113020268 0.00148717948718
7271555 chr11:113020487-113020515 0.0065
7271559 chr11:113021183-113021239 0.0195178571429
7271560 chr11:113021274-113021300 0.0166923076923
7271561 chr11:113021318-113021353 0.0976571428571
7271562 chr11:113021491-113021523 0.1395625
7271565 chr11:113021741-113021776 0.064
7271570 chr11:113022224-113022257 0.00981818181818
7271574 chr11:113022381-113022408 0.0850740740741
7271576 chr11:113022619-113022653 0.211647058824
7271578 chr11:113022660-113022720 0.177283333333
7271580 chr11:113022735-113022794 0.0412203389831
7271586 chr11:113023025-113023052 0.110333333333
7271588 chr11:113023132-113023167 0.00725714285714
7271591 chr11:113023300-113023328 0.0708928571429
7271593 chr11:113023448-113023471 0.0537826086957
7271595 chr11:113023621-113023651 0.0035
7271597 chr11:113023684-113023714 0.004
7271600 chr11:113023898-113023925 0.00233333333333
7271601 chr11:113024107-113024131 0.00870833333333
7271602 chr11:113024177-113024218 0.00324390243902
7271604 chr11:113024226-113024256 0.00706666666667
7271605 chr11:113024288-113024345 0.0861403508772
7271607 chr11:113024353-113024430 0.0135714285714
7271611 chr11:113024676-113024720 0.00159090909091
7271613 chr11:113024785-113024850 0.032
7271616 chr11:113024880-113024914 0.000852941176471
7271621 chr11:113025976-113026005 0.00306896551724
7271623 chr11:113026385-113026420 0.0435428571429
7271625 chr11:113026428-113026459 0.0108064516129
7271629 chr11:113027263-113027286 0.00630434782609
7271639 chr11:113028165-113028188 0.00382608695652
7271641 chr11:113028467-113028490 0.0222173913043
7271642 chr11:113028564-113028591 0.306296296296
7271646 chr11:113028847-113028872 0.00096
7271648 chr11:113029317-113029346 0.142206896552
7271652 chr11:113030039-113030074 0.471114285714
7271653 chr11:113030245-113030280 0.165314285714
7271654 chr11:113030518-113030581 0.0581904761905
7271657 chr11:113030612-113030666 0.206148148148
7271659 chr11:113030885-113030987 0.349539215686
7271661 chr11:113030991-113031055 0.0355625
7271663 chr11:113031429-113031452 0.0462173913043
7271664 chr11:113031601-113031626 0.00192
7271667 chr11:113031651-113031679 0.0812857142857
7271669 chr11:113031743-113031778 0.0553428571429
7271670 chr11:113031901-113031926 0
7271672 chr11:113031966-113031998 0.00734375
7271673 chr11:113032003-113032038 0.477114285714
7271678 chr11:113032274-113032318 0.0864090909091
7271679 chr11:113032321-113032354 0.0217272727273
7271681 chr11:113032409-113032435 0.0276153846154
7271682 chr11:113032450-113032514 0.019578125
7271684 chr11:113032519-113032578 0.222593220339
7271687 chr11:113032677-113032712 0.00357142857143
7271689 chr11:113032780-113032815 0.0180857142857
7271690 chr11:113032848-113032899 0.0083137254902
7271692 chr11:113032978-113033043 0.0187076923077
7271693 chr11:113033085-113033113 0.0348571428571
7271694 chr11:113033178-113033220 0.0653333333333
7271695 chr11:113033297-113033352 0.204854545455
7271696 chr11:113033378-113033465 0.0357701149425
7271697 chr11:113033470-113033502 0.0143125
7271698 chr11:113033569-113033616 0.0290425531915
7271702 chr11:113033735-113033764 0.000586206896552
7271703 chr11:113033920-113033943 0.63452173913
7271704 chr11:113033992-113034012 0.00155
7271705 chr11:113034038-113034069 0.00361290322581
7271706 chr11:113034217-113034254 0.0115945945946
7271709 chr11:113034837-113034921 0.0635476190476
7271711 chr11:113035241-113035276 0.420742857143
7271713 chr11:113035347-113035399 0.03875
7271716 chr11:113035630-113035656 0.00526923076923
7271717 chr11:113035677-113035712 0.00662857142857
7271720 chr11:113035841-113035885 0.0209090909091
7271721 chr11:113035891-113035914 0.0970434782609
7271723 chr11:113036258-113036288 0.0519
7271726 chr11:113036516-113036536 0.049
7271730 chr11:113037022-113037106 0.108892857143
7271736 chr11:113037814-113037835 0.0211904761905
7271737 chr11:113037856-113037887 0.0105806451613
7271740 chr11:113037897-113037932 0.00397142857143
7271742 chr11:113038002-113038023 0.00542857142857
7271744 chr11:113038300-113038335 0.0112222222222
7271746 chr11:113038474-113038500 0.0658846153846
7271748 chr11:113039564-113039592 0.00735714285714
7271749 chr11:113039624-113039672 0.0085625
7271753 chr11:113039723-113039747 0.00520833333333
7271756 chr11:113039830-113039865 0.00157142857143
7271757 chr11:113039996-113040022 0.00176923076923
7271758 chr11:113040026-113040095 0.0326811594203
7271759 chr11:113040218-113040253 0.00437142857143
7271761 chr11:113040408-113040430 0.0035
7271762 chr11:113040575-113040610 0.000942857142857
7271764 chr11:113040662-113040685 0.00160869565217
7271765 chr11:113040917-113040964 0.11729787234
7271767 chr11:113041581-113041608 0.0568518518519
7271769 chr11:113041877-113041907 0.00456666666667
7271772 chr11:113042523-113042543 0.01005
7271774 chr11:113042566-113042588 0.0367727272727
7271777 chr11:113044078-113044101 0.00313043478261
7271778 chr11:113044211-113044235 0.00470833333333
7271781 chr11:113044858-113044883 0.0028
7271782 chr11:113044984-113045031 0.00289361702128
7271784 chr11:113045113-113045193 0.014
7271785 chr11:113045206-113045260 0.0165555555556
7271786 chr11:113045318-113045342 0.00320833333333
7271787 chr11:113046258-113046283 0.05644
7271788 chr11:113046369-113046404 0.00354285714286
7271792 chr11:113046821-113046852 0.0785483870968
7271794 chr11:113047076-113047107 0.00454838709677
7271798 chr11:113047297-113047317 0.01375
7271800 chr11:113047367-113047421 0.000592592592593
7271801 chr11:113047439-113047480 0.00168292682927
7271803 chr11:113048071-113048123 0.0984807692308
7271804 chr11:113048126-113048161 0.187885714286
7271805 chr11:113048164-113048240 0.06275
7271806 chr11:113048472-113048493 0.000714285714286
7271807 chr11:113048524-113048559 0.00105714285714
7271809 chr11:113048617-113048719 0.00630392156863
7271810 chr11:113048767-113048802 0.0092
7271811 chr11:113048834-113048869 0.0558857142857
7271812 chr11:113049013-113049068 0.000709090909091
7271815 chr11:113049134-113049172 0.00197368421053
7271817 chr11:113049410-113049438 0.00178571428571
7271818 chr11:113049516-113049537 0.00404761904762
7271819 chr11:113049682-113049717 0.998742857143
7271820 chr11:113049987-113050022 0.0449428571429
7271821 chr11:113050088-113050118 0.0032
7271824 chr11:113050269-113050294 0.00048
7271825 chr11:113050332-113050363 0.00225806451613
7271827 chr11:113050769-113050788 0.000736842105263
7271829 chr11:113051069-113051104 0.0008
7271830 chr11:113051117-113051181 0.013515625
7271831 chr11:113051200-113051241 0.0340487804878
7271833 chr11:113051247-113051282 0.00122857142857
7271834 chr11:113051287-113051314 0.0254814814815
7271835 chr11:113051513-113051585 0.0406527777778
7271838 chr11:113051603-113051917 0.0798483754513
7271839 chr11:113051931-113051966 0.00105714285714
7271843 chr11:113052220-113052241 0.00980952380952
7271844 chr11:113052372-113052396 0.014125
7271845 chr11:113052982-113053002 0.00165
7271849 chr11:113053325-113053348 0.00339130434783
7271852 chr11:113053863-113053899 0.00772222222222
7271855 chr11:113054027-113054057 0.0075
7271857 chr11:113054194-113054222 0.00132142857143
7271858 chr11:113054410-113054438 0.00182142857143
7271866 chr11:113055623-113055652 0.775413793103
7271869 chr11:113056219-113056251 0.0023125
7271873 chr11:113056991-113057038 0.00159574468085
7271877 chr11:113057177-113057206 0.00610344827586
7271880 chr11:113057471-113057497 0.00769230769231
7271886 chr11:113058200-113058221 0.00257142857143
7271889 chr11:113059539-113059574 0.00302857142857
7271891 chr11:113059817-113059864 0.000531914893617
7271896 chr11:113060156-113060191 0.192028571429
7271903 chr11:113061151-113061176 0.00148
7271907 chr11:113061620-113061655 0.0165142857143
7271908 chr11:113061685-113061764 0.020164556962
7271910 chr11:113061897-113062007 0.186327272727
7271912 chr11:113062171-113062206 0.000857142857143
7271915 chr11:113062215-113062238 0.00134782608696
7271917 chr11:113062462-113062497 0.00185714285714
7271920 chr11:113062645-113062669 0.0635416666667
7271924 chr11:113062946-113062985 0.00264102564103
Network View