Allele Count: | 24 |
---|---|
Allele Number: | 3390 |
Allele Frequency: | 7.0796e-3 |
Number of Homozygotes: | 0 |
Dataset | Population | Population abbr | Allele Frequency |
---|---|---|---|
1KGP3 | East Asian | EAS | - |
South Asian | SAS | - | |
African | AFR | - | |
Americas | AMR | - | |
European ancestry | EUR | - | |
total | - | ||
gnomAD v3 Genomes | East Asian | EAS | - |
South Asian | SAS | - | |
Afican | AFR | - | |
Latino | AMR | - | |
Amish | AMI | - | |
European(Finnish) | FIN | - | |
European(non-Finnish) | NFE | - | |
Ashkenazi Jewish | ASJ | - | |
other | OTH | - | |
total | - |
Region | Gene ID | Gene Detail | Exonic function | Consequence | |
---|---|---|---|---|---|
Ensembl | intergenic | TSPY1;TSPY10 | dist=4356;dist=53776 | - | - |
RefSeq | intergenic | TSPY1;FAM197Y2 | dist=4355;dist=4949 | - | - |
Method | Score | Rank Score | predicted consequence |
---|---|---|---|
SIFT | - | - | - |
PolyPhen2_HDIV | - | - | - |
PolyPhen2_HVAR | - | - | - |
FATHMM | - | - | - |
CADD | - | - | - |
ClinVar Significance | ClinVar Disease Name | ClinVar Allele ID | Tag-value |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Loss of Function (LoF) variants are indentified by package LOFTEE developed recently by gnomAD group to assess stop-gained, splice site disrupting and frameshift variants as “low-confidence” (LC) or “high-confidence” (HC) LoF variants.
LoF | LoF_filter | LoF_flags | LoF_info |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Belong to Haplotype | Drug | Guideine | URL | CPIC_Level | PharmGKB_Level _of_Evidence | PGx_on_FDA _Label | CPIC_Publications_PMID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |