| Allele Count: | 1 |
|---|---|
| Allele Number: | 5978 |
| Allele Frequency: | 1.6728e-4 |
| Number of Homozygotes: | 0 |
| Dataset | Population | Population abbr | Allele Frequency |
|---|---|---|---|
| 1KGP3 | East Asian | EAS | - |
| South Asian | SAS | - | |
| African | AFR | - | |
| Americas | AMR | - | |
| European ancestry | EUR | - | |
| total | - | ||
| gnomAD v3 Genomes | East Asian | EAS | 0.0 |
| South Asian | SAS | 3.3693e-4 | |
| Afican | AFR | 7.3278e-5 | |
| Latino | AMR | 0.0 | |
| Amish | AMI | 0.0 | |
| European(Finnish) | FIN | 0.0 | |
| European(non-Finnish) | NFE | 1.5667e-5 | |
| Ashkenazi Jewish | ASJ | 0.0 | |
| other | OTH | 0.0 | |
| total | 3.5450e-5 | ||
| Region | Gene ID | Gene Detail | Exonic function | Consequence | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensembl | exonic | CYP2D6 | - | nonsynonymous SNV | CYP2D6:ENST00000359033.4:exon2:c.C230T:p.P77L,CYP2D6:ENST00000389970.7:exon2:c.C164T:p.P55L |
| RefSeq | exonic | CYP2D6;CYP2D7 | - | nonsynonymous SNV | CYP2D6:NM_000106:exon2:c.C230T:p.P77L,CYP2D6:NM_001025161:exon2:c.C230T:p.P77L |
| Method | Score | Rank Score | predicted consequence |
|---|---|---|---|
| SIFT | 0.009 | 0.574 | D |
| PolyPhen2_HDIV | 0.998 | 0.764 | D |
| PolyPhen2_HVAR | 0.967 | 0.699 | D |
| FATHMM | -1.43 | 0.807 | T |
| CADD | 4.238 | 0.568 | 23.9 |
| ClinVar Significance | ClinVar Disease Name | ClinVar Allele ID | Tag-value |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Loss of Function (LoF) variants are indentified by package LOFTEE developed recently by gnomAD group to assess stop-gained, splice site disrupting and frameshift variants as “low-confidence” (LC) or “high-confidence” (HC) LoF variants.
| LoF | LoF_filter | LoF_flags | LoF_info |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| Belong to Haplotype | Drug | Guideine | URL | CPIC_Level | PharmGKB_Level _of_Evidence | PGx_on_FDA _Label | CPIC_Publications_PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |