Allele Count: | 1 |
---|---|
Allele Number: | 5978 |
Allele Frequency: | 1.6728e-4 |
Number of Homozygotes: | 0 |
Dataset | Population | Population abbr | Allele Frequency |
---|---|---|---|
1KGP3 | East Asian | EAS | - |
South Asian | SAS | - | |
African | AFR | - | |
Americas | AMR | - | |
European ancestry | EUR | - | |
total | - | ||
gnomAD v3 Genomes | East Asian | EAS | - |
South Asian | SAS | - | |
Afican | AFR | - | |
Latino | AMR | - | |
Amish | AMI | - | |
European(Finnish) | FIN | - | |
European(non-Finnish) | NFE | - | |
Ashkenazi Jewish | ASJ | - | |
other | OTH | - | |
total | - |
Region | Gene ID | Gene Detail | Exonic function | Consequence | |
---|---|---|---|---|---|
Ensembl | exonic | CYP2D6 | - | nonsynonymous SNV | CYP2D6:ENST00000359033.4:exon2:c.G265C:p.E89Q,CYP2D6:ENST00000389970.7:exon2:c.G199C:p.E67Q |
RefSeq | exonic | CYP2D6;CYP2D7 | - | nonsynonymous SNV | CYP2D6:NM_000106:exon2:c.G265C:p.E89Q,CYP2D6:NM_001025161:exon2:c.G265C:p.E89Q |
Method | Score | Rank Score | predicted consequence |
---|---|---|---|
SIFT | 0.001 | 0.784 | D |
PolyPhen2_HDIV | 0.993 | 0.899 | D |
PolyPhen2_HVAR | 0.944 | 0.832 | D |
FATHMM | -0.58 | 0.714 | T |
CADD | 5.057 | 0.681 | 25.2 |
ClinVar Significance | ClinVar Disease Name | ClinVar Allele ID | Tag-value |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Loss of Function (LoF) variants are indentified by package LOFTEE developed recently by gnomAD group to assess stop-gained, splice site disrupting and frameshift variants as “low-confidence” (LC) or “high-confidence” (HC) LoF variants.
LoF | LoF_filter | LoF_flags | LoF_info |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Belong to Haplotype | Drug | Guideine | URL | CPIC_Level | PharmGKB_Level _of_Evidence | PGx_on_FDA _Label | CPIC_Publications_PMID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |