Allele Count: | 1 |
---|---|
Allele Number: | 5976 |
Allele Frequency: | 1.6734e-4 |
Number of Homozygotes: | 0 |
Dataset | Population | Population abbr | Allele Frequency |
---|---|---|---|
1KGP3 | East Asian | EAS | - |
South Asian | SAS | - | |
African | AFR | - | |
Americas | AMR | - | |
European ancestry | EUR | - | |
total | - | ||
gnomAD v3 Genomes | East Asian | EAS | - |
South Asian | SAS | - | |
Afican | AFR | - | |
Latino | AMR | - | |
Amish | AMI | - | |
European(Finnish) | FIN | - | |
European(non-Finnish) | NFE | - | |
Ashkenazi Jewish | ASJ | - | |
other | OTH | - | |
total | - |
Region | Gene ID | Gene Detail | Exonic function | Consequence | |
---|---|---|---|---|---|
Ensembl | ncRNA_intronic | NDUFA6-AS1 | - | - | - |
RefSeq | ncRNA_intronic | LOC101929829 | - | - | - |
Method | Score | Rank Score | predicted consequence |
---|---|---|---|
SIFT | - | - | - |
PolyPhen2_HDIV | - | - | - |
PolyPhen2_HVAR | - | - | - |
FATHMM | - | - | - |
CADD | - | - | - |
ClinVar Significance | ClinVar Disease Name | ClinVar Allele ID | Tag-value |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Loss of Function (LoF) variants are indentified by package LOFTEE developed recently by gnomAD group to assess stop-gained, splice site disrupting and frameshift variants as “low-confidence” (LC) or “high-confidence” (HC) LoF variants.
LoF | LoF_filter | LoF_flags | LoF_info |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Belong to Haplotype | Drug | Guideine | URL | CPIC_Level | PharmGKB_Level _of_Evidence | PGx_on_FDA _Label | CPIC_Publications_PMID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |