Allele Count: | 1 |
---|---|
Allele Number: | 5976 |
Allele Frequency: | 1.6734e-4 |
Number of Homozygotes: | 0 |
Dataset | Population | Population abbr | Allele Frequency |
---|---|---|---|
1KGP3 | East Asian | EAS | 0.0 |
South Asian | SAS | 1.0000e-3 | |
African | AFR | 0.0 | |
Americas | AMR | 4.3000e-3 | |
European ancestry | EUR | 3.0000e-3 | |
total | 1.3978e-3 | ||
gnomAD v3 Genomes | East Asian | EAS | 0.0 |
South Asian | SAS | 2.9683e-3 | |
Afican | AFR | 3.3625e-4 | |
Latino | AMR | 4.1795e-3 | |
Amish | AMI | 4.4843e-3 | |
European(Finnish) | FIN | 0.0 | |
European(non-Finnish) | NFE | 1.3816e-3 | |
Ashkenazi Jewish | ASJ | 0.0292 | |
other | OTH | 2.7933e-3 | |
total | 1.9346e-3 |
Region | Gene ID | Gene Detail | Exonic function | Consequence | |
---|---|---|---|---|---|
Ensembl | ncRNA_intronic | NDUFA6-AS1 | - | - | - |
RefSeq | ncRNA_intronic | LOC101929829 | - | - | - |
Method | Score | Rank Score | predicted consequence |
---|---|---|---|
SIFT | - | - | - |
PolyPhen2_HDIV | - | - | - |
PolyPhen2_HVAR | - | - | - |
FATHMM | - | - | - |
CADD | - | - | - |
ClinVar Significance | ClinVar Disease Name | ClinVar Allele ID | Tag-value |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Loss of Function (LoF) variants are indentified by package LOFTEE developed recently by gnomAD group to assess stop-gained, splice site disrupting and frameshift variants as “low-confidence” (LC) or “high-confidence” (HC) LoF variants.
LoF | LoF_filter | LoF_flags | LoF_info |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Belong to Haplotype | Drug | Guideine | URL | CPIC_Level | PharmGKB_Level _of_Evidence | PGx_on_FDA _Label | CPIC_Publications_PMID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |